Avieri del 72° Gruppo I.T. - V.A.M. - B
Vam 38° | Roberto | Baccaglini | 1968 | ||
Vam 4°/90 | Elvis | Baccarani | 1990 | 1991 | |
Vam 183 1°/88 | Roberto | Baccarin | 1988 | ||
Vam | Ferdinando | Bacchetti | 1974 | 1975 | |
Vam | Bacchi | 1992 | |||
Vam 96 3°/80 | Maurizio | Bacchin | 1980 | ||
Vam 100 7°/80 | Silvano | Baciga | 1980 | ||
Vam | Franco | Badiali | 1971 | ||
Vam 4°/90 | Mirko | Badodi | 1990 | 1991 | |
Vam | Baffetti | 1993 | |||
Vam | Bagolin | 1969 | 1970 | ||
Vam | Fabrizio | Bagolin | 1977 | ||
Vam | Bagolin | 1993 | |||
Vam | Vanni | Bagolin | 1997 | ||
Vam 93 | Leonardo | Bagolin | 1980 | ||
Vam | Dorino | Bagossi | 1971 | 1972 | |
Vam | Bagossi | 1992 | |||
Vam 77 | Fausto | Baietta | 1977 | ||
Vam | Luigi | Baietti | 1971 | 1972 | |
Vam | Baiguera | 1992 | 1993 | ||
Vam 120 5°/82 | Marco | Bailoni | 1982 | ||
Vam | Baiocchi | 1978 | |||
Vam | Baitella | 1994 | |||
Vam 81° C/So | Dario | Balbiano | 1978 | ||
Vam | Balboni | 1980 | |||
Vam | Balboni | 1992 | |||
Vam 179 8°/87 | Luca | Baldassa | 1988 | ||
Vam 194 1°/89 | Marco | Baldazzi | 1989 | ||
Vam | Carlo | Baldi | 1971 | ||
Vam 192 11°/81 | Francesco | Baldi | 1988 | 1989 | |
Vam 143 6°/84 | Giovanni | Baldin | 1984 | ||
Vam 165 5°/86 | Mauro | Baldin | 1986 | 1987 | |
Vam | Marco | Baldini | 1978 | ||
Vam 122 7°/82 | Silvano | Baldini | 1982 | ||
Vam 72° C/So | G.Carlo | Baldini | 1976 | ||
Vam 114 11°/81 | Antonio | Baldoin | 1981 | 1982 | |
Vam 116 1°/82 | Mirko | Balestro | 1982 | ||
Vam | Balice | 1973 | 1974 | ||
Vam 143 6°/84 | Silvio | Ballabio | 1984 | ||
Vam 113 9°/81 | Floriano | Ballarini | 1981 | 1982 | |
Vam 115 11°/81 | Marco | Ballista | 1982 | ||
Vam 231 | Guido | Ballone | 1992 | 1993 | |
Vam | Mario | Ballotrini | 1976 | ||
Vam | Walter | Balocco | 1984 | ||
Vam | Baltieri | 1980 | |||
Vam | Baltieri | 1994 | |||
Vam 190 8°/88 | Massimo | Baltieri | 1988 | 1989 | |
Vam/Aut | Moreno | Baltieri | 1990 | ||
Vam | Balzacchini | 1969 | |||
Vam 130 4°/83 | Stefano | Balzanelli | 1986 | ||
Vam 180 9°/87 | Luca | Balzanelli | 1988 | ||
Vam | Bambara | 1990 | |||
Vam | Banani | 1993 | |||
Vam 92 | Stefano | Bandera | 1979 | 1980 | |
Vam 165 | Luigi Willy | Bandi | 1986 | 1987 | |
Vam 123 | Bandin | Bandini | 1982 | ||
Vam | Bandini | 1990 | |||
Vam | Bandioli | 1992 | |||
Vam | Stefano | Bani | 1992 | 1993 | |
Vam 190 8°/88 | Massimo | Banin | 1988 | 1989 | |
Vam 4°/90 | Mirko | Banorri | 1990 | ||
Vam | Barabanti | 1992 | |||
Vam | Alessio | Baraldi | 1992 | ||
Vam 165 | Vincenzo | Baraldi | 1986 | 1987 | |
Vam 92 | Giuseppe | Baranzoni | 1979 | 1980 | |
Vam 9°/85 | Giuseppe | Barba | 1986 | ||
Vam | Barbacini | 1992 | 1993 | ||
Vam | Antonio | Barbaro | 2002 | ||
Vam 6°/89 | Paolo | Barbato | 1989 | 1990 | |
Vam | Vincenzo | Barbella | 1975 | ||
Vam 192 11°/81 | Giorgio | Barbera | 1988 | 1989 | |
Vam 179 8°/87 | Franco | Barbero | 1988 | ||
Vam 184 2°/88 | Claudio | Barbessi | 1988 | 1989 | |
Vam 72° C/So | Roberto | Barbetta | 1976 | ||
Vam | Enzo | Barbieri | 1971 | ||
Vam | Walter | Barbieri | 1971 | ||
Vam | Domenico | Barbieri | 1978 | ||
Vam | M | Barbieri | 1978 | ||
Vam | Roberto | Barbieri | 1979 | ||
Vam | Alberto | Barbieri | 1985 | 1986 | |
Vam | Barbieri | 1986 | 1987 | ||
Vam | Barbieri | 1990 | |||
Vam | Nicola | Barbieri | 1995 | ||
Vam 122 7°/82 | Andrea | Barbieri | 1982 | ||
Vam 178 7°/87 | Stefano | Barbieri | 1988 | ||
Vam 3°/85 | Roberto | Barbieri | 1986 | 1987 | |
Vam 85 | Davide | Barbieri | 1978 | 1979 | |
Vam 85 | Romano | Barbieri | 1978 | 1979 | |
Vam 8°/85 | Marco | Barbieri 2° | 1986 | ||
Vam | Barchiesi | 1988 | |||
Vam | Barcotto | 1989 | |||
Vam 8°/85 | Ivan | Bardelli | 1986 | ||
Vam | Gino | Bardini | 1972 | ||
Vam 85° C/So | G.Franco | Barei | 1978 | 1979 | |
Vam | Roberto | Barigazzi | 1976 | ||
Vam 72° C/So | Pasquale | Barilla | 1976 | ||
Vam | Elvis | Barilli | 1994 | ||
Vam | Angelo | Baronchelli | 1971 | 1972 | |
Vam 41 | Luigi | Baronchelli | 1968 | 1969 | |
Vam 86° C.So | Attilio | Baroncini | 1978 | 1979 | |
Vam | Emilio | Barone | 1976 | ||
Vam | Barone | 1990 | |||
Vam | Baroni | 1990 | |||
Vam 37° | Pietro | Baroni | 1968 | ||
Vam 92 | Paolo | Baroni | 1979 | 1980 | |
Vam 120 5°/82 | Angelo | Baronio | 1982 | ||
Vam | Barozzi | 1992 | |||
Vam | Barra | 1984 | |||
Vam | Barrasso | 1992 | 1993 | ||
Vam | Franco | Barrese | 1978 | ||
Vam | Bartoli | 1984 | |||
Vam | Bartoli | 1992 | 1993 | ||
Vam 40 | Piero | Bartoli | 1968 | 1969 | |
Vam 226 | Daniele | Bartolini | 1991 | 1992 | |
Vam | Bartolotta | 1973 | 1974 | ||
Vam | Baruffaldi | 1993 | 1994 | ||
Vam | Luigi | Barzaghi | 1973 | 1974 | |
Vam 41 | Francesco | Barzon | 1968 | ||
Vam | Basaglia | 1990 | 1991 | ||
Vam 119 4°/82 | Domenico | Baschirotto | 1982 | ||
Vam | Claudio | Basi | 1978 | ||
Vam | Francesco | Basilico | 1975 | ||
Vam | Simone | Bassani | 2000 | ||
Vam | Cesare | Bassi | 1969 | 1970 | |
Vam | Bassi | 1987 | |||
Vam 192 11°/81 | Manrico | Bassi | 1988 | 1989 | |
Vam 41 | Stefano | Bassini | 1968 | 1969 | |
Vam 109 5°/81 | Alberto | Basso | 1981 | 1982 | |
Vam 184 2°/88 | Sergio | Basso | 1988 | 1989 | |
Vam 246 | Basso | 1994 | |||
Vam | Ugo | Bassotto | 1982 | ||
Vam 160 11°/85 | Carlo | Basta | 1986 | ||
Vam | Rubens | Bastari | 2002 | ||
Vam 131 5°/83 | Marco | Bastelli | 1984 | ||
Vam 109 5°/81 | Giulio | Bastianelli | 1981 | 1982 | |
Vam 179 8°/87 | Massimo | Batoccoli | 1988 | ||
Vam | Domenico | Battaglia | 1986 | 1987 | |
Vam | Battaglino | 1990 | |||
Vam | Battagliola | 1992 | 1993 | ||
Vam | Battagliotti | 1986 | |||
Vam | Battanello | 1976 | |||
Vam | Battano | 1986 | |||
Vam | Battazzi | 1993 | |||
Vam | Battilocchi | 1984 | |||
Vam | Battistella | 1970 | |||
Vam 85 | Roberto | Battistella | 1978 | 1979 | |
Vam | Batzella | 1968 | |||
Vam | Bau' | 1990 | |||
Vam 58° Corso | Antonio | Baylon | 1972 | 1973 | |
Vam | Bazzan | 1973 | 1974 | ||
Vam | Bazzani | 1980 | |||
Vam 86° C.So | Roberto | Bazzoni | 1978 | 1979 | |
Vam | Flavio | Beber | 1990 | ||
Vam | Beccari | 1990 | 1991 | ||
Vam | Daniele | Bedin | 2002 | ||
Vam | Giorgio | Bedoni | 1974 | ||
Vam | Beduschi | 1970 | |||
Vam 113 9°/81 | Alberto | Bedussi | 1981 | 1982 | |
Vam | Claudio | Beggiora | 1978 | ||
Vam 120 5°/82 | Angelo | Beghini | 1982 | ||
Vam | Begnini | 1986 | |||
Vam 174 | Angelo | Belenghi | 1987 | 1988 | |
Vam | Belladelli | 1980 | |||
Vam 187 5°/88 | Michele | Bellamoli | 1988 | 1989 | |
Vam | Bellamolli | 1990 | |||
Vam | Moreno | Bellan | 1978 | ||
Vam 8°/85 | Antonio | Bellandi | 1986 | ||
Vam178 7°/87 | Davide | Bellandi | 1988 | ||
Vam | Bellani | 1978 | |||
Vam | Bellaria | 1969 | 1970 | ||
Vam | Renato | Bellei | 1969 | 1970 | |
Vam | Bellei | 1993 | |||
Vam 79 | Alessandro | Bellei | 1977 | ||
Vam 90 | G. Carlo | Bellei | 1979 | 1980 | |
Vam 96 3°/80 | Mario | Bellelli | 1980 | ||
Vam | Bellesta | 1969 | |||
Vam 8°/85 | Antonio | Belli | 1986 | ||
Vam 86° C.So | Renato | Bellinaso | 1978 | 1979 | |
Vam | Bellingeri | 1969 | |||
Vam | Leonardo | Bellini | 1970 | ||
Vam | Bellini | 1972 | 1973 | ||
Vam | Bellini | 1980 | |||
Vam | Stefano | Bellini | 1997 | ||
Vam 80° C/So | Lorenzo | Bellini | 1978 | ||
Vam 9°/85 | Andrea | Bellini | 1986 | ||
Vam 86° C.So | Raffaele | Bellino | 1978 | 1979 | |
Vam | Bellinzona | 1990 | |||
Vam 120 5°/82 | Daniele | Bello | 1982 | ||
Vam 251 | Federico | Bello | 1994 | ||
Vam | Bellodi | 1986 | |||
Vam | Belloli | 1971 | |||
Vam | Simone | Belloli | 1994 | ||
Vam | Doriano | Belloni | 1972 | ||
Vam 41 | Pierluigi | Belloni | 1968 | 1969 | |
Vam 174 | Massimo | Bellorio | 1987 | 1988 | |
Vam | Teodoro | Bellota | 1999 | ||
Vam | Severino | Bellotti | 1973 | ||
Vam 93 | Antonio | Bellotti | 1980 | ||
Vam | Bellucci | 1978 | |||
Vam | Paolo | Belmonte | 2000 | ||
Vam | Vincenzo | Belotti | 1971 | ||
Vam | Gino | Belotti | 1980 | ||
Vam | Belpietro | 1992 | 1993 | ||
Vam | Beltrami | 1986 | |||
Vam 135 9°/83 | Massimo | Beltrami | 1984 | ||
Vam | Beluzzi | 1992 | |||
Vam | Benassi | 1986 | |||
Vam | Vincenzp | Benatici | 1970 | ||
Vam | Benatici | 1993 | |||
Vam 78 | Fabrizio | Benatici | 1977 | ||
Vam | Carlo | Benazzi | 1978 | ||
Vam 186 4°/88 | Alessandro | Benazzi | 1988 | 1989 | |
Vam 64 | Raffaele | Bencivegna | 1974 | 1975 | |
Vam 116 1°/82 | Renato | Bendazzoli | 1982 | ||
Vam 192 11°/81 | Paolo | Bendazzoli | 1988 | 1989 | |
Vam | Gerardo | Benedetti | 1975 | 1976 | |
Vam | Benedetti | 1986 | |||
Vam | Benedetti | 1990 | |||
Vam | Benedetti | 1993 | 1994 | ||
Vam 106 2°/81 | G.Franco | Benedetti | 1981 | 1982 | |
Vam 181 11°/81 | Matteo | Benedetti | 1988 | ||
Vam 182 11°/87 | Angelo | Benedetti | 1988 | ||
Vam 90 | Davide | Benedetti | 1979 | 1980 | |
Vam 93 | Ruggero | Benedetti | 1980 | ||
Vam 40 | Americo | Benedetto | 1968 | 1969 | |
Vam | Giovanni | Beneduce | 2000 | ||
Vam | Benedusi | 1971 | |||
Vam 135 9°/83 | Vico | Benedusi | 1984 | ||
Vam | Graziano | Benetti | 1975 | ||
Vam | R. | Benetti | 1980 | ||
Vam | Benetti | 1982 | |||
Vam 182 11°/87 | Luca | Benetti | 1988 | ||
Vam 92 | Enzo | Benetti | 1979 | 1980 | |
Vam 187 5°/88 | Riccardo | Beneventi | 1988 | 1989 | |
Vam 241 | Anselmo | Beneventi | 1993 | 1994 | |
Vam 119 4°/82 | G.Carlo | Benfatto | 1982 | ||
Vam 135 9°/83 | Nicola | Benin | 1984 | ||
Vam 246 | Benin | 1993 | 1994 | ||
Vam | Benini | 1990 | |||
Vam 97 4°/80 | Fernando | Benini | 1980 | ||
Vam 51 | Giorgio | Bennati | 1971 | 1972 | |
Vam | Benolli | 1990 | |||
Vam | P.Angelo | Benvenuti | 1982 | ||
Vam | Benzoni | 1992 | 1993 | ||
Vam | Beraldo | 1990 | |||
Vam | Giuseppe | Berardelli | 1974 | ||
Vam | Berardo | 1992 | 1993 | ||
Vam 196 3°/89 | Pietro | Berardo | 1989 | ||
Vam | Berbieri | 1971 | |||
Vam 86° C.So | Angelo | Beretta | 1978 | 1979 | |
Vam | Pietro Luigi | Bergamaschi | 1978 | ||
Vam | Bergamaschi | 1993 | |||
Vam 178 7°/87 | Bergamaschi | 1988 | |||
Vam 38° | Vittorio | Bergamaschi | 1968 | ||
Vam 84° C.So | P.Luigi | Bergamaschi | 1978 | 1979 | |
Vam | Alessandro | Bergami | 1974 | 1975 | |
Vam | Ivano | Bergamini | 1970 | ||
Vam | Enrico | Bergamini | 1979 | ||
Vam 38° | Roberto | Bergamini | 1968 | 1969 | |
Vam 4°/90 | Mario | Bergamini | 1990 | ||
Vam 41 | Giandaniele | Bergamo | 1968 | 1969 | |
Vam 143 6°/84 | Giovanni | Bergero | 1984 | ||
Vam | Bergna | 1986 | |||
Vam | Franco | Bergonzi | 1969 | 1970 | |
Vam | Berlata | 1988 | |||
Vam 184 2°/88 | Sebastiano | Berlato | 1988 | 1989 | |
Vam | Bernabei | 1990 | |||
Vam 9°/85 | Massimiliano | Bernabeni | 1986 | ||
Vam | Bernardi | 1980 | |||
Vam | Bernardi | 1990 | |||
Vam 9°/85 | Riccardo | Bernardi | 1986 | ||
Vam 40 | Diner | Bernardinello | 1968 | ||
Vam 93 | Ornello | Bernardinello | 1980 | ||
Vam 10°/85 | Filippo | Bernardoni | 1986 | ||
Vam | Roberto | Bernaroli | 1969 | ||
Vam | Antonio | Bernaroli | 1970 | ||
Vam | Bernaroli | 1977 | |||
Vam | Bernaroli | 1993 | |||
Vam 92 | Massimo | Bernaroli | 1979 | 1980 | |
Vam 148 11/84 | Roberto | Bernasconi | 1985 | ||
Vam | Berni | 1982 | |||
Vam | Berra | 1978 | |||
Vam 226 | Luca | Berra | 1992 | ||
Vam | Fabiano | Berria | 2002 | ||
Vam | Berselli | 1971 | |||
Vam | Berselli | 1987 | 1988 | ||
Vam 86° C.So | G.Pietro | Bersi | 1978 | 1979 | |
Vam | Bertacche | 1971 | |||
Vam 86° C.So | Bellino | Bertaglia | 1978 | 1979 | |
Vam 116 1°/82 | Maurizio | Bertagnoli | 1982 | ||
Vam/Aut | Antonio | Bertagnoli | 1989 | 1990 | |
Vam | Stefano | Bertagnolli | 1984 | ||
Vam 119 4°/82 | Franco | Bertaiola | 1982 | ||
Vam 51 | Dario | Bertaiola | 1971 | ||
Vam | Pierino | Bertani | 1970 | ||
Vam 94 1°/80 | Claudio | Bertarello | 1980 | ||
Vam 184 2°/88 | Marco | Bertasi | 1988 | ||
Vam 110 6°/81 | Paolo | Bertasini | 1981 | 1982 | |
Vam 116 1°/82 | Renato | Bertasini | 1982 | ||
Vam | Renzo | Bertei | 1976 | ||
Vam | Ruggero | Bertelle | 1971 | 1972 | |
Vam | Bertelli | 1976 | |||
Vam 180 9°/87 | Franco | Bertelli | 1988 | ||
Vam | Bertellini | 1980 | |||
Vam | Bertesina | 1980 | |||
Vam | Bertini | 1972 | |||
Vam 235 | Alessandro | Bertini | 1992 | 1993 | |
Vam | Bertocchi | 1990 | |||
Vam 87° C.So | Giovanni | Bertocchi | 1978 | 1979 | |
Vam 115 11°/81 | Enrico | Bertoglio | 1982 | ||
Vam 73° C/So | Renato | Bertoglio | 1976 | ||
Vam 130 4°/83 | Bertolasi | 1985 | 1986 | ||
Vam | Bertolaso | 1990 | |||
Vam | Ennio | Bertoldi | 1969 | 1970 | |
Vam | Bertoldi | 1982 | |||
Vam | S. | Bertoldi | 1992 | 1993 | |
Vam | Mauro | Bertoldi | Mario | 1997 | |
Vam 141 4°/84 | Flavio | Bertoldi | 1984 | ||
Vam 196 3°/89 | Roberto | Bertoldi | 1989 | 1990 | |
Vam 92 | G. Carlo | Bertoldi | 1979 | 1980 | |
Vam 8°/85 | Ettore | Bertoletti | 1986 | ||
Vam | Bertoli | 1976 | |||
Vam | Bertolini | 1990 | |||
Vam 116 1°/82 | G.Luca | Bertolo | 1982 | ||
Vam | Vincenzo | Bertoloni | 1969 | 1970 | |
Vam 86° C.So | Giorgio | Bertolosi | 1978 | 1979 | |
Vam | Sergio | Bertolotti | 1971 | 1972 | |
Vam | Francesco | Bertolotti | 1973 | ||
Vam | Marco | Bertolotti | 1978 | 1979 | |
Vam | Pio | Bertozzi | 1975 | 1976 | |
Vam 85 | Beniamino | Bertulio | 1978 | 1979 | |
Vam 86° C.So | Renzo | Bertuzzi | 1978 | 1979 | |
Vam 93 | Emilio | Bertuzzi | 1980 | ||
Vam 190 8°/88 | Andrea | Berzuini | 1988 | 1989 | |
Vam 40 | Angelo | Besana | 1968 | ||
Vam 136 10°/83 | Giovanni | Beschi | 1984 | ||
Vam 88° C.So | Roberto | Beschi | 1979 | ||
Vam | N | Besco | 1989 | 1990 | |
Vam 41 | Paolo | Besso | 1968 | ||
Vam | G.Franco | Betta | 1972 | 1973 | |
Vam 170 | Stefano | Bettalli | 1986 | 1987 | |
Vam 135 9°/83 | Leonardo | Bettati | 1984 | ||
Vam | Bettelli | 1986 | 1987 | ||
Vam 179 8°/87 | Gianni | Betti | 1988 | ||
Vam | Bettoni | 1984 | |||
Vam 86° C.So | G.Battista | Bettoni | 1978 | 1979 | |
Vam 94 1°/80 | Massimo | Bettoni | 1980 | ||
Vam 37° | Luigi | Bevilacqua | 1968 | ||
Vam | Stefano | Bevini | 1992 | 1993 | |
Vam | Biagi | 1976 | |||
Vam | Bianchi | 1974 | |||
Vam | A | Bianchi | 1986 | ||
Vam | L | Bianchi | 1986 | 1987 | |
Vam | Bianchi | 1989 | 1990 | ||
Vam | Bianchi | 1992 | |||
Vam 138 1°/84 | Enrico | Bianchi | 1984 | ||
Vam 38° | Guido | Bianchi | 1968 | ||
Vam 41 | Claudio | Bianchi | 1968 | ||
Vam 41 | Domenico | Bianchi | 1968 | ||
Vam 86° C.So | Attilio | Bianchi | 1978 | 1979 | |
Vam 87° C.So | Andrea | Bianchin | 1978 | 1979 | |
Vam | Nicola | Bianchini | 1982 | ||
Vam | R | Bianchini | 1982 | ||
Vam 241 | Marco | Bianchini | 1993 | 1994 | |
Vam | Armando | Bianchisa | 1999 | ||
Vam | Bianco | 1993 | 1994 | ||
Vam 8°/85 | Claudio | Bianco | 1986 | ||
Vam | Bianconti | 1968 | |||
Vam 115 11°/81 | P.Matteo | Bianolini | 1982 | ||
Vam | Otello | Biasi | 1984 | ||
Vam | Biasi | 1989 | |||
Vam | Biasio | 1971 | 1972 | ||
Vam | Ersilio | Biava | 1972 | 1973 | |
Vam | Biazzi | 1971 | |||
Vam | Bicego | 1994 | |||
Vam 252 | Bicego | 1994 | |||
Vam | Enzo | Bicelli | 1971 | 1972 | |
Vam | Giuseppe | Biffi | 1970 | ||
Vam 91 | Alberto Carmelo | Biffi | 1979 | 1980 | |
Vam | Giuseppe | Bifulco | 2000 | ||
Vam | Bighini | 1986 | |||
Vam | Angelo | Bigi | 1970 | 1971 | |
Vam Bar | Aldo | Bigi | 1971 | ||
Vam | Bigliani | 1982 | |||
Vam 9°/85 | Fausto | Bignamini | 1986 | ||
Vam | Billa | 1988 | |||
Vam | Roberto | Binda | 1986 | 1987 | |
Vam 98 5°/80 | Bertino | Bindini | 1980 | ||
Vam 165 | Giuseppe | Binelli | 1986 | 1987 | |
Vam 116 1°/82 | Nicola | Binotti | 1982 | ||
Vam | P.Angelo | Biolchi | 1982 | ||
Vam | Biondani | 1984 | |||
Vam 100 7°/80 | Marco | Biondani | 1980 | ||
Vam | Riccardo | Biondani Strapparava | 1989 | 1990 | |
Vam 40 | Giovanni | Biondi | 1968 | ||
Vam | Pasquale | Biondino | 1974 | 1975 | |
Vam 41 | Nicolò | Biondolillo | 1968 | ||
Vam 85 | Antonio | Biosa | 1978 | 1979 | |
Vam 86° C.So | Fabio | Biraghi | 1978 | 1979 | |
Vam | Bisconti | 1968 | |||
Vam | Bisi | 1986 | 1987 | ||
Vam | Bisighin | 1989 | 1990 | ||
Vam 180 9°/87 | Stefano | Bislenghi | 1988 | ||
Vam 72° C/So | Pietro | Bissa | 1976 | ||
Vam | Dino | Bissoli | 1972 | 1973 | |
Vam 134 8°/83 | Corrado | Bissoli | 1983 | 1984 | |
Vam 174 | Michele | Bissoli | 1988 | 1989 | |
Vam 251 | Bissoli | 1994 | |||
Vam 111 7°/81 | Giuseppe | Bissolo | 1981 | 1982 | |
Vam 81° C/So | Maurizio | Bitossi | 1978 | ||
Vam 136 10°/83 | Elio | Bizioli | 1984 | ||
Vam | Bizzaro | 1986 | |||
Vam 65 | Carlo | Bizzarri | 1974 | 1975 | |
Vam | Bizzarro | 1987 | |||
Vam 82° C/So | Angelo | Blandino | 1978 | ||
Vam | Blè | 1980 | |||
Vam 41 | Vincenzo | Blè | 1968 | ||
Vam | Boarotto | 1990 | 1991 | ||
Vam | Bobbio | 1976 | |||
Vam | E | Boccalari | 1986 | ||
Vam 165 | Gabriele | Boccalari | 1986 | 1987 | |
Vam | Bocchi | 1972 | |||
Vam 115 11°/81 | Giordano | Bocchio | 1982 | ||
Vam | Bocchiola | 1976 | |||
Vam | Emilio | Boccia | 2000 | ||
Vam 8°/85 | Stefano | Bocelli | 1986 | ||
Vam | Ivano | Bodini | 1970 | ||
Vam 244 | Luca | Bodini | 1993 | 1994 | |
Vam 85 | Adriano | Boggiani | 1978 | 1979 | |
Vam 104 | Mauro | Boglioni | |||
Vam | Bogoni | 1994 | |||
Vam | Pierino | Boioni | 1971 | 1972 | |
Vam | Bolcato | 1982 | |||
Vam | Boldini | 1989 | |||
Vam | Luca | Boldrini | 1980 | ||
Vam 179 8°/87 | Domenico | Boldrini | 1988 | ||
Vam 89° C.So | Amedeo | Boldrini | 1979 | 1980 | |
Vam 97 4°/80 | Roberto | Boldrini | 1980 | ||
Vam | Bollini | 1973 | 1974 | ||
Vam | Bollini | 1993 | |||
Vam | Antonio | Bollino | 1972 | 1973 | |
Vam 181 11°/81 | Lorenzo | Bologna | 1988 | ||
Vam | Bolognesi | 1990 | 1991 | ||
Vam 107 3°/81 | Claudio | Bolognesi | 1981 | 1982 | |
Vam | Werther | Bolognini | 1972 | 1973 | |
Vam 120 5°/82 | Marco | Bombana | 1982 | ||
Vam | Bombelli | 1986 | 1987 | ||
Vam | Luca Bruno | Bombelli | 2001 | ||
Vam | Bomberini | 1976 | |||
Vam | Claudio | Bombonato | 1982 | ||
VAM | Davide | Bombonato | 1995 | 1995 | |
Vam | Bompignano | 1976 | |||
Vam 81° C/So | Sergio | Bon | 1978 | ||
Vam | Bonaccini | 1994 | |||
Vam 51 | Massimo | Bonacina | 1971 | 1972 | |
Vam 119 4°/82 | Franco | Bonacini | 1982 | ||
Vam | Bonadiman | 1990 | |||
Vam | Bonafe' | 1986 | 1987 | ||
Vam | Daniele | Bonafini | 1986 | ||
Vam | Franco | Bonaldi | 1984 | ||
Vam 143 6°/84 | Pietro | Bonamoni | 1984 | ||
Vam | Bonani | 1993 | 1994 | ||
Vam | Bonanno | 1982 | |||
Vam | Tiziano | Bonardi | 1978 | ||
Vam 87° C.So | Eugenio | Bonardi | 1979 | ||
Vam | Nicolò | Bonasoro | 1970 | ||
Vam | Bonati | 1989 | 1990 | ||
Vam | Eros | Bonato | 1971 | ||
Vam | Bonato | 1986 | 1987 | ||
Vam | Andrea | Bonato | 1993 | ||
Vam 188 | Giuseppe | Bonato | 1988 | ||
Vam 182 11°/87 | Umberto | Bonato | 1988 | 1989 | |
Vam 111 7°/81 | Mauro | Bonatti | 1981 | 1982 | |
Vam | Bonazza | 1988 | |||
Vam | Bonazzi | 1974 | |||
Vam | Bonazzi | 1990 | |||
Vam 187 5°/88 187 | Damiano | Bonazzi | 1988 | 1989 | |
Vam | Bonazzoli | 1970 | |||
Vam | Bonazzoli | 1993 | |||
Vam 78 | Claudio | Bonazzoli | 1977 | ||
Vam 89° C.So | Giuliano | Bonazzoli | 1979 | 1980 | |
Vam 39 | Carlo | Bonciani | 1968 | ||
Vam | Bondesan | 1973 | 1974 | ||
Vam | M | Bondi | 1989 | 1990 | |
Vam 90° C.So | Stefano | Bondi | 1979 | 1980 | |
Vam | Alessandro | Bondini | 2002 | ||
Vam | Carlo | Bonesi | 1986 | ||
Vam 130 4°/83 | Renzo | Bonesi | 1986 | ||
Vam 89° C.So | Armando | Bonesi | 1979 | 1980 | |
Vam 253 | Bonesini | 1994 | |||
Vam | Bonetti | 1972 | |||
Vam | Bonetti | 1976 | |||
Vam | Bonetti | 1982 | |||
Vam | Bonetti | 1989 | 1990 | ||
Vam 240 | Andrea | Bonetti | 1993 | 1994 | |
Vam 88° C.So | Antonio | Bonetti | 1979 | 1980 | |
Vam 174 | Matteo | Bonetto | 1987 | 1988 | |
Vam 72° C/So | Sergio | Bonfa' | 1976 | ||
Vam | N | Bonfante | 1989 | ||
Vam | Mirco | Bonfante | |||
Vam 187 5°/88 | Ferdinando | Bonfante | 1988 | 1989 | |
Vam | Bonfanti | 1990 | |||
Vam 179 8°/87 | Eric | Bonfanti | 1988 | ||
Vam 40 | Ettore | Bonfanti | 1968 | ||
Vam | Giampietro | Bonfarnuzzo | 1976 | ||
Vam | Nereo | Bonfatti | 1969 | 1970 | |
Vam | Carlo | Bonfatti | 1977 | ||
Vam | Bonfatti | 1993 | |||
Vam 90 | Ettore | Bonfatti | 1979 | 1980 | |
Vam 86° C.So | Aldo | Bongiovanni | 1978 | 1979 | |
Vam | Boni | 1982 | |||
Vam | Boni | 1993 | 1994 | ||
Vam 93 | Claudio | Boni | 1980 | ||
Vam | Angiolino | Bonini | 1971 | 1972 | |
Vam 10°/85 | Nicola | Bonini | 1986 | ||
Vam 90 | Carlo | Bonini | 1979 | 1980 | |
Vam | Mario | Boninsegna | 1974 | 1975 | |
Vam | Boninsegna | 1991 | 1992 | ||
Vam 240 | Luca | Boniotti | 1993 | 1994 | |
Vam | Diego | Bonizzato | 1989 | 1990 | |
Vam 290 | Andrea | Bonizzato | 1997 | ||
Vam 131 5°/83 | Antonio | Bono | 1984 | ||
Vam 118 3°/82 | Aldo Berardo | Bonomelli | 1982 | ||
Vam 240 | Nicola | Bonometti | 1993 | 1994 | |
Vam 6°/89 | G.Augusto | Bonometti | 1989 | 1990 | |
Vam | Bonomi | 1988 | |||
Vam | Decimo | Bonomini | 1971 | 1972 | |
Vam | Bonomini | 1989 | |||
Vam 12°/83 | Gabriele | Bonomini | 1984 | ||
Vam 184 2°/88 | Massimo | Bonomini | 1988 | 1989 | |
Vam 73° C/So | Waster | Bonora | 1976 | ||
Vam 86° C.So | Demetrio | Bonora | 1978 | 1979 | |
Vam 90° C.So | Enzo | Bonoretti | 1979 | 1980 | |
Vam 189 | Paolo | Bonotto | 1989 | ||
Vam | Umbertino | Bontempi | 1976 | ||
Vam | Enzo | Bontempo | 1972 | 1973 | |
Vam 85° C.So | Nicola | Bontempo | 1978 | 1979 | |
Vam 8°/85 | Mauro | Bonvini | 1986 | ||
Vam | Bonzanni | 1972 | |||
Vam 113 9°/81 | Cesare | Bonzi | 1981 | 1982 | |
Vam | Borchiellaro | 1984 | |||
Vam | Bordi | 1974 | |||
Vam | Bordin | 1986 | |||
Vam | Sergio | Bordini | 1972 | 1973 | |
Vam 40 | Giovanni | Bordogna | 1968 | ||
Vam | A | Bordoni | 1989 | 1990 | |
Vam 186 4°/88 | Dante | Borelli | 1988 | 1989 | |
Vam 72° C/So | Claudio | Borelli | 1976 | ||
