Avieri del 72° Gruppo I.T. - V.A.M. - S-T
Vam | Saba | 1968 | |||
Vam | Stefano | Sabatini | 1976 | 1977 | |
Vam | Sabatino | 1978 | |||
Vam | Giovanni | Sabatino | 2001 | ||
Vam 42 | Vincenzo | Sabatino | 1968 | 1969 | |
Vam 77 | Bruno | Sabatti | 1976 | 1977 | |
Vam | Massimo | Sabbatinelli | 1989 | 1990 | |
Vam | Sabbatini | 1986 | |||
Vam 189 7°/88 | Luca | Saccardi | 1988 | 1989 | |
Vam 112 8°/81 | Claudio | Sacchetti | 1981 | 1982 | |
Vam | Massimo | Sacchi | 1982 | ||
Vam | Luca | Sacchi | 1984 | ||
Vam 185 3°/88 | Alberto | Sacchi | 1988 | 1989 | |
Vam 71° C/So | Eugenio | Sacchi | 1976 | ||
Vam 77 | Giuseppe | Sacchi | 1977 | ||
Vam 196 3°/89 | Andrea | Saccoman | 1989 | 1990 | |
Vam | Saggioro | 1988 | |||
Vam 79 | Renato | Sajno | 1977 | 1978 | |
Vam | C. | Sala | 1977 | ||
Vam | Sala | 1986 | |||
Vam 112 8°/81 | Ezio | Sala | 1981 | 1982 | |
Vam 187 5°/88 | Mauro | Sala | 1988 | 1989 | |
Vam 78 | Augusto | Sala | 1977 | ||
Vam | Rosario | Saladino | 1995 | ||
Vam | Roberto | Salandini | 1969 | 1970 | |
Vam 124 | Salardi | 1982 | |||
Vam 84° C.So | Calogero | Saldi | 1978 | 1979 | |
Vam | Salgarello | 1994 | |||
Vam 179 8°/87 | Roberto | Salice | 1988 | ||
Vam | Pietro | Salierno | 1999 | ||
Vam 131 5°/85 | Giuseppe | Salinardi | 1986 | ||
Vam 43 | Carlo | Salis | 1968 | 1969 | |
Vam 73° C/So | Ermes | Salogni | 1976 | 1977 | |
Vam | Salomoni | 1988 | |||
Vam 79 | Filippo | Salonia | 1977 | 1978 | |
Vam | Vincenzo | Salpietro | 1975 | ||
Vam | Armando | Salsano | 1998 | ||
Vam | Salvadori | 1994 | |||
Vam | Maurizio | Salvai | 1978 | ||
Vam 118 3°/82 | Antonio | Salvarani | 1982 | ||
Vam | Ulderico | Salvaro | 1989 | 190 | |
Vam 58° Corso | Fausto | Salvati | 1973 | ||
Vam | Salvatore | 1979 | |||
Vam | Salvatore | 1986 | |||
Vam 89° C.So | Roberto | Salvatori | 1979 | 1980 | |
Vam | Salvioli | 1976 | |||
Vam | Salvioni | 1988 | |||
Vam | Salvoro | 1994 | |||
Vam 70° C/So | Lanfranco | Samarani | 1975 | 1976 | |
Vam 174 | Gaetano | Sammaruca | 1987 | 1988 | |
Vam 122 7°/82 | Angelo | Sampaolesi | 1982 | ||
Vam | Dario | Sampietri | 1977 | 1978 | |
Vam | Sampietri | 1988 | |||
Vam 108 4°/81 | Alberto | Sampietri | 1981 | 1982 | |
Vam | Giacomo | Sanchioni | 2002 | ||
Vam 141 4°/84 | Alessandro | Sanciati | 1984 | ||
Vam 174 | Fabio | Sangalli | 1987 | 1988 | |
Vam 58° Corso | G.Carlo | Sangalli | 1972 | 1973 | |
Vam 84° C/So | Marco | Sangalli | 1978 | 1979 | |
Vam 62 | Albino | Sanna | 1973 | 1974 | |
Vam 174 | Davide | Sanpietri | 1987 | 1988 | |
Vam | Sansone | 1971 | |||
Vam | Santambrogio | 1974 | |||
Vam 160 11°/85 | Giorgio | Santanera | 1986 | ||
Vam | Agostino | Santantonio | 1978 | ||
Vam | Santarsiero | 1980 | |||
Vam | Santelli | 1994 | |||
Vam | Santi | 1992 | |||
Vam 188 | Andrea | Santi | 1988 | 1989 | |
Vam 43 | Rino | Santi | 1968 | 1969 | |
Vam 194 1°/89 | Nicola | Santin | 1989 | ||
Vam 196 3°/89 | Andrea | Santolini | 1989 | 1990 | |
Vam | Francesco | Santomauro | 1978 | 1979 | |
Vam | Santoni | 1978 | |||
Vam | Salvatore | Santoro | 2002 | ||
Vam 78 | Maurizio | Santucci | 1977 | ||
Vam | Renato | Saporetti | 1982 | ||
Vam | Saracino | 1993 | |||
Vam | Saresera | 1980 | |||
Vam | Sargenti | 1992 | 1993 | ||
Vam | Sarni | 1978 | |||
Vam | Sarni | 1997 | |||
Vam | Gianfranco | Sarpa | 1999 | ||
Vam | Sarti | 1993 | |||
Vam | Mattia Aldo | Sarti | 1999 | ||
Vam 91 | G. Mario | Sartirana | 1979 | 1980 | |
Vam | Sartori | 1980 | |||
Vam 183 1°/88 | Andrea | Sartori | 1987 | 1988 | |
Vam | Domenico | Sarucco | 1975 | 1976 | |
Vam 174 | Simone | Sasia | 1987 | 1988 | |
Vam | Stefano | Sassi | 1985 | 1986 | |
Vam | Sassi | 2 | 1984 | ||
Vam 38° | Franco | Sassi Maramotti | 1968 | ||
Vam 27 | Remigio | Sasso | 1964 | 1965 | |
Vam | Rosario | Savastano | 2000 | ||
Vam | Aristide | Saviano | 2001 | ||
Vam 114 11°/81 | Giuseppe | Saviola | 1981 | 1982 | |
Vam 77 | Roberto | Savioli | 1977 | ||
Vam | Saviotti | 1968 | |||
Vam | Luigi | Sbardella | 1997 | ||
Vam 39 | Dino | Sberviglieri | 1968 | ||
Vam | Scaglia | 1976 | |||
Vam 77 | G. Battista | Scaglia | 1997 | ||
Vam | Francesco | Scalabrini | 1968 | 1969 | |
Vam 42 | Umberto | Scalici | 1968 | 1969 | |
Vam | Scandiani | 1990 | |||
Vam | Scandola | 1992 | |||
Vam | Scandola | 1994 | |||
Vam 194 1°/89 | Andrea | Scapin | 1989 | ||
Vam | Scapini | 1994 | |||
Vam 108 4°/81 | Paolo | Scapini | 1981 | 1982 | |
Vam | Scaranello | 1972 | |||
Vam | Giordano | Scaranello | 1973 | ||
Vam 164 4°/86 | Stefano | Scarioni | 1986 | 1987 | |
Vam 134 8°/83 | Giuseppe | Scarmagnani | 1983 | 1984 | |
Vam 71° C/So | Domenico | Scarmato | 1976 | ||
Vam | Scarpa | 1993 | |||
Vam | Mc | Scarpellini | 1992 | ||
Vam | Mr | Scarpellini | 1992 | 1993 | |
Vam | Mt | Scarpellini | 1992 | 1993 | |
Vam 141 4°/84 | Roberto | Scarpellini | 1984 | ||
Vam | Scataglini | 1980 | |||
Vam | Cosimo | Scatigno | 1968 | ||
Vam 180 9°/87 | Renato | Schiaretti | 1988 | ||
Vam | Schiavini | Schiavino | 1986 | ||
Vam 185 3°/88 | Davide | Schiavo | 1988 | 1989 | |
Vam 137 11°/83 | Gianni | Schiesaro | 1984 | ||
Vam 160 11°/85 | Sasha | Schulz | 1986 | ||
Vam | Schwartz | 1987 | |||
Vam 164 4°/86 | Paolo | Schwartz | 1986 | ||
Vam | Sciacca | 1984 | |||
Vam | Sciessese | 1986 | 1987 | ||
Vam | Sciotti | 1986 | |||
Vam | Scolari | 1994 | |||
Vam 181 11°/81 | Walter | Scomazzon | 1988 | ||
Vam | Scopino | 1993 | |||
Vam | Scotese | 1993 | |||
Vam | Giovanni Natale | Scotti | 1976 | ||
Vam | Scremin | 1987 | |||
Vam 131 5°/85 | Marco | Secchi | 1986 | ||
Vam 185 3°/88 | Flavio | Secchi | 1988 | 1989 | |
Vam | Secco | 1992 | |||
Vam | Agostino | Segala | 1973 | ||
Vam 134 8°/83 | Paolo | Segala | 1983 | 1984 | |
Vam | Seimandi | 1986 | 1987 | ||
Vam 40 | Enedino | Seira Ozino | 1968 | 1969 | |
Vam | Alessandro | Sella | 1994 | ||
Vam | Maurizio | Selmi | 1969 | 1970 | |
Vam 91 | Luca | Selmi | 1979 | 1980 | |
Vam | Selvi | 1992 | |||
Vam | Sembenini | 1992 | 1993 | ||
Vam | Ambrogio | Semperboni | 1968 | ||
Vam | Semperboni | 1992 | 1993 | ||
Vam | Pierino | Semprini | 1971 | 1972 | |
Vam 124 | Serafini | 1982 | |||
Vam 6°/87 | Luca | Serafini | 1988 | ||
Vam 174 | Danilo | Serana | 1987 | 1988 | |
Vam 39 | Angelo | Serani | 1968 | ||
Vam 191 9°/88 | Massimo | Seren | 1988 | 1989 | |
Vam | Silvano | Sereni | 1971 | 1972 | |
Vam 135 9°/83 | Giuseppe | Sereni | 1984 | ||
Vam 135 9°/83 | Silvano | Sereni | 1984 | ||
Vam | Serra | 1968 | |||
Vam 51 | Vittorio | Serrao | |||
Vam 39 | Gian Pietro | Serravalli | 1968 | ||
Vam | Servillo | 1990 | 1991 | ||
Vam | Gabriele | Sessa | 1993 | ||
Vam 138 1°/84 | Oreste | Sette | 1984 | ||
Vam | Pietro | Severi | 1974 | 1975 | |
Vam 183 1°/88 | Ottaviano | Sfiligoi | 1988 | ||
Vam | Davide | Sganzerla | 2000 | ||
Vam 143 6°/84 | Antonio | Sgherri | 1984 | ||
Vam | Sgorlon | 1968 | |||
Vam 79 | Giuseppe | Siano | 1977 | 1978 | |
Vam | Siepolo | 1992 | |||
Vam | Antonio | Siggia | 1976 | ||
Vam | Signoretto | 1994 | |||
Vam 51 | Luigi | Silini | 1971 | ||
Vam | Enrico | Silvano | 1997 | ||
Vam | Silvestre | 1977 | |||
Vam | Simeoni | 1989 | 1990 | ||
Vam 220 | Lorenzo | Simeoni | 1991 | 1992 | |
Vam | Simone | 1971 | 1972 | ||
Vam | Simone | 1986 | |||
Vam | Claudio | Simonetti | 1986 | ||
Vam | Sinigaglia | 1992 | |||
Vam 53 | Michele | Sinisi | 1971 | 1972 | |
Vam | Sipolo | 1992 | |||
Vam | Marco | Sirtori | 1998 | ||
Vam 79 | Mario | Sisinni | 1977 | 1978 | |
Vam 43 | Marco | Sitzia | 1968 | 1969 | |
Vam | Skocir | 1984 | |||
Vam 120 5°/82 | Renato | Smania | 1982 | ||
Vam 91° C.So | Francesco | Smedile | 1979 | 1980 | |
Vam | Soardo | 1990 | 1991 | ||
Vam | M | Soave | 1990 | ||
Vam 12°/83 | G.Paolo | Soave | 1984 | ||
Vam | Soffiati | 1990 | 1991 | ||
Vam 40 | Gabriele | Soffiati | 1968 | 1969 | |
Vam | Soggioro | 1988 | |||
Vam | Solda' | 1994 | |||
Vam | Ivan | Soldati | 1992 | 1993 | |
Vam | Giovanni | Soldi | 1992 | 1993 | |
Vam | Giuseppe | Soliman | 1978 | ||
Vam | Carmelo | Solimeo | 1969 | 1970 | |
Vam 54 | Doriano | Solinas | 1971 | 1972 | |
Vam | Sommariva | Sommavilla | 1986 | ||
Vam179 8°/87 | Rino | Soncini | 1988 | ||
Vam 180 9°/87 | Paolo | Sonnellini | 1988 | ||
Vam | Mattia | Sorio | 1994 | ||
Vam | Paolo A. | Sorlini | 1978 | 1979 | |
Vam | Maurizio | Sormani | 1973 | ||
Vam | Sorrentino | Maletti | 1980 | ||
Vam | Nicola | Sorrentino | 1999 | ||
Vam | Franco | Sovardi | 1969 | 1970 | |
Vam 115 11°/81 | Francesco | Sozzi | 1982 | ||
Vam | Spada | 1974 | |||
Vam | Ernesto | Spadaccini | 1973 | ||
Vam | Spadaccino | 1986 | |||
Vam | Giorgio | Spaderi | 1992 | 1993 | |
Vam | Stefano | Spaggiari | 1984 | ||
Vam 91 | Daniele | Spairani | 1979 | 1980 | |
Vam 94 1°/80 | Sebastiano | Spataro | 1980 | ||
Vam | Luigi | Sperati | 1969 | 1970 | |
Vam | Paolo | Sperlari | 1971 | 1972 | |
Vam 116 1°/82 | Angelo | Spessi | Spesso | 1982 | |
Vam 117 2°/82 | Ferdinando | Spezia | 1982 | ||
Vam 163 3°/86 | Claudio | Speziari | 1986 | ||
Vam | Nunzio | Spiezia | 1998 | ||
Vam | Francesco | Spina | 1999 | ||
Vam 117 2°/82 | Luca | Spinardi | 1982 | ||
Vam | Spinato | 1986 | |||
Vam | Spinetti | 1982 | |||
Vam 75 | Giovanni | Spirolazzi | 1976 | 1977 | |
Vam | Domenico | Sportiello | 1976 | ||
Vam 89° C.So | Mauro | Spotti | 1979 | 1980 | |
Vam | Guglielmo | Squarzoni | 1998 | ||
Vam | Alessio | Squarzoni | 1998 | ||
Vam | Antonio | Stamato | 1998 | ||
Vam | Stampacchia | 1980 | |||
Vam | Steinkoetter | 1992 | 1993 | ||
Vam | Stentarelli | 1992 | |||
Vam 109 5°/81 | Claudio | Sternieri | 1981 | 1982 | |
Vam | Roberto | Sterza | 1976 | ||
Vam | Sergio | Stevano | Stievano | 1976 | 1977 |
Vam | Stiscia | 1973 | |||
Vam | Stocchero | 1989 | 1990 | ||
Vam | Stocola | 1976 | |||
Vam 91 | Roberto | Stolfi | 1979 | 1980 | |
Vam | Claudio | Stomaci | 1975 | 1976 | |
Vam | Stoppani | 1973 | 1974 | ||
Vam | Storti | 1989 | |||
Vam | Francesco | Stranges | 1984 | ||
Vam 162° C.O | Salvatore | Stranieri | 1986 | ||
Vam | Antonio | Strazzullo | 2001 | ||
Vam | Giuseppe | Stringhi | 1974 | 1975 | |
Vam | Struzzi | 1973 | |||
Vam | Sturlese | 1989 | |||
Vam | Stefano | Sucato | 1976 | ||
Vam 79 | Domenico | Supino | 1977 | 1978 | |
Vam | Giuseppe | Tabaglio | 1975 | 1976 | |
Vam 77 | Adriano | Tabaglio | 1977 | ||
Vam | Tabelli | 1972 | 1973 | ||
Vam | Franco | Taborelli | 1972 | 1973 | |
Vam | Mario | Tacchinardi | 1975 | ||
Vam | Sandro | Tacchinardi | 1975 | ||
Vam | Mirko | Taccon | 1995 | ||
Vam 81° C/So | Sergio | Taddei | 1977 | 1978 | |
Vam | Fabrizio | Tagliaferri | 1984 | ||
Vam | Tagliaferro | 1986 | 1987 | ||
Vam | Taglietti | 1992 | |||
Vam 163 3°/86 | Stefano | Tajocchi | 1986 | 1987 | |
Vam/Aut | Riccardo | Tallillo | 1989 | 1990 | |
Vam 135 9°/83 | Alessandro | Tambara | 1984 | ||
Vam 196 3°/89 | Luca | Tamburini | 1989 | 1990 | |
Vam 91 | Andrea | Tamoni | 1979 | 1980 | |
Vam 89° C.So | Michele | Tampieri | 1979 | 1980 | |
Vam 247 | Cosimo | Tanchis | 1993 | 1994 | |
Vam | Edmondo | Tarantino | 1974 | 1975 | |
Vam 186 4°/88 | Mirco | Targa | 1988 | 1989 | |
Vam 121 6°/82 | Paolo | Tarocco | 1982 | ||
Vam 132 6°/83 | Oreste | Tarozzi | 1983 | 1984 | |
Vam | Massimo | Tartari | 1979 | ||
Vam 116 1°/82 | Massimo | Tasca | 1982 | ||
Vam | Tassinari | 1980 | |||
Vam 77 | Ernesto | Tassoni | 1976 | 1977 | |
Vam 321 Cuoco | Matteo | Tebaldi | 2000 | ||
Vam 91 | Gabriele | Tedoldi | Teboldi | 1979 | 1980 |
Vam | Teggi | 1988 | |||
Vam | Giuseppe | Tempo | 1984 | ||
Vam | Umberto | Tene | 2001 | ||
Vam | Tentori | 1969 | |||
Vam 91 | Giovanni | Tentori | 1979 | 1980 | |
Vam | Raffaele | Teodonno | 2002 | ||
Vam | Teotonico | 1988 | |||
Vam 79 | Giorgio | Terazzi | 1977 | ||
Vam | Terragnoli | 1990 | |||
Vam | Tesi | 1994 | |||
Vam 248 | Tessandori | 1994 | |||
Vam | Tessari | 1989 | |||
Vam | Andrea | Tessari | 1993 | 1994 | |
Vam | Giuseppe | Tessari | |||
Vam | Federico | Tessarini | 2000 | 2001 | |
Vam | Pietro | Testa | 1971 | ||
Vam | Testa | 1992 | |||
Vam 141 4°/84 | Franco | Testa | 1984 | ||
Vam | Testi | 1978 | |||
Vam 119 4°/82 | Mauro | Testi | 1982 | ||
Vam | Vittorio | Tiano | 2001 | ||
Vam | Tibaldi | 1994 | |||
Vam 37° | Pietro | Tibaldo | 1968 | ||
Vam | Tieni | 1993 | |||
Vam 118 3°/82 | Luciano | Tinazzi | 1982 | ||
Vam 136 10°/83 | Stefano | Tinazzi | 1984 | ||
Vam 135 9°/83 | Mauro | Tinazzo | 1984 | ||
Vam | Tinelli | 1980 | |||
Vam 136 10°/83 | Paolo | Tinelli | 1984 | ||
Vam 164 4°/86 | Luigi | Tinti | 1986 | ||
Vam 164 4°/86 | Paolo | Tinti | 1986 | ||
Vam | Tirapelle | 1988 | |||
Vam | G.Carlo | Tiziani | 1971 | ||
Vam | Tobaldo | 1994 | |||
Vam 96 3°/80 | Alberto | Tobaldo | 1980 | ||
Vam 165 | Antonio | Tocchetti | 1986 | 1987 | |
Vam | Ferdinando | Todescato | 1973 | ||
Vam | Matteo William | Toffali | 1997 | ||
Vam | Claudio | Tolasi | 1998 | ||
Vam | Tomasella | 1990 | 1991 | ||
Vam 90 | Massimo | Tomasetto | 1979 | 1980 | |
Vam 155 | Tomasi | Tommasi | 1984 | ||
Vam | Michele | Tomei | 2000 | ||
Vam | Tommasi | 1994 | |||
Vam 176 5°/87 | Massimo | Tommasi | 1988 | ||
Vam 6°/85 Bis | Nicola | Tommasi | 1986 | 1987 | |
Vam 111 7°/81 | Emilio | Tommasoni | 1981 | 1982 | |
Vam | Stefano | Tona | 1997 | ||
Vam | Tondini | 1976 | |||
Vam | Tonessi | 1969 | |||
Vam | Toninelli | 1994 | |||
Vam | Tonini | 1970 | |||
Vam | Tonini | 1992 | 1993 | ||
Vam 6°/85 | Antonio | Tonini | 1986 | ||
Vam 189 7°/88 | Alessandro | Toniolo | 1988 | 1989 | |
Vam 243 | Mirko | Toniolo | 1993 | 1994 | |
Vam | Tonni | 1973 | |||
Vam 240 | Giuliano | Tonni | 1993 | 1994 | |
Vam 42 | Mario | Tonussi | 1968 | 1969 | |
Vam | Ezio | Toppino | 1986 | ||
Vam 242 | Carlo | Torelli | 1993 | 1994 | |
Vam 93 | Mauro | Torelli | 1980 | ||
Vam 80 | Tornelli | 1977 | 1978 | ||
Vam | Mirko | Torniai | 1997 | ||
Vam 78 | Franco | Torreggiani | 1977 | ||
Vam | Roberto | Torresani | 1973 | 1974 | |
Vam179 8°/87 | Maurizio | Torretti | 1988 | ||
Vam | Mirco | Torriani | 1998 | ||
Vam | Massimiliano | Torriani | 1999 | ||
Vam | Torti | 1976 | |||
Vam | Tosato | 1968 | |||
Vam | Tosato | 1990 | |||
Vam | Luca | Tosato | 1995 | ||
Vam | Toschi | 1973 | 1974 | ||
Vam | Toschi | 1982 | |||
Vam | A. | Toselli | 1991 | 1992 | |
Vam | Adolfo | Tosi | 1986 | ||
Vam | Eddy | Tosi | 1992 | 1993 | |
Vam 244 | Matteo | Tosoni | 1993 | 1994 | |
Vam | Toti | 1972 | 1973 | ||
Vam | Adriano | Totino | 1999 | ||
Vam | Tovazzi | 1988 | |||
Vam 151 | Tovini | 1985 | 1986 | ||
Vam | Luigi | Tramarin | 1974 | 1975 | |
Vam 41 | Vincenzo | Trapani | 1968 | 1969 | |
Vam | Trapin | 1986 | |||
Vam | Travagliati | 1982 | |||
Vam 113 9°/81 | Giuseppe | Traverso | 1981 | 1982 | |
Vam | Alessandro | Treccani | 1978 | 1979 | |
Vam | Trentin | 1990 | |||
Vam | Trentin | 1993 | 1994 | ||
Vam | Trestini | 1980 | |||
Vam 135 9°/83 | Isidoro | Trevenzoli | 1984 | ||
Vam 73° C/So | Giovanni | Trevisan | 1976 | 1977 | |
Vam 113 9°/81 | Claudio | Triburgo | 1981 | 1982 | |
Vam | Tripoli | 1992 | 1993 | ||
Vam | Sergio | Triulzi | 1976 | 1977 | |
Vam 134 8°/83 | Sandro | Trivellini | Trivellin | 1983 | 1984 |
Vam | Triventi | 1992 | |||
Vam | Troiani | 1986 | |||
Vam | Roberto | Trolese | 1984 | ||
Vam | Tromba | 1989 | 1990 | ||
Vam | Trombini | 1992 | |||
Vam 185 3°/88 | Marco | Tronca | 1988 | 1989 | |
Vam 163 3°/86 | Alberto | Tronconi | 1986 | ||
Vam | Trovato | 1972 | 1973 | ||
Vam 77 | Luigi | Tufo | 1976 | 1977 | |
Vam | Tugnoli | 1980 | |||
Vam 249 | Turato | 1994 | |||
Vam | Turra | 1992 | |||
Vam 113 9°/81 | Giovanni | Turriceni | 1981 | 1982 | |
Vam 135 9°/83 | Claudio | Turrini | 1984 | ||
Vam 6°/85 | Simone | Turrini | 1986 | ||
Vam | Roberto | Tursi | 2001 | ||
Vam | Francesco | Tutella | 1969 | 1970 |
WWW.QUELLIDEL72.IT